نرخ فلزات پایه در بازارهای جهانی در تاریخ 10 خرداد
رکنا:نرخ فلزات پایه در بازارهای جهانی در تاریخ 10 خرداد در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :
رکنا اقتصادی:
محصول | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
آلومینیوم | 8898 | 222 (2.49%) | 8860 | 9160 | ۹:۴۲ |
نیکل | 2097 | 4 (0.19%) | 2094 | 2122 | ۹:۵۷ |
سرب | 2628 | 2 (0.08%) | 2621 | 2659 | ۹:۵۶ |
روی | 5673 | 13 (0.23%) | 5653 | 5693 | ۹:۵۲ |
مس | 48.76 | 0 (0%) | 48.75 | 48.76 | ۱۵ خرداد |
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر