قیمت ارز در بازار
کدخبر:
248253
لینک کپی شد
رکنا: قیمت ارز در بازار امروز
کدخبر:
248253
لینک کپی شد
رکنا اقتصادی: قیمت ارز در بازار روز
قیمت ارز | قیمت(تومان) |
---|---|
دلار | 3,779 |
یورو | 4,063 |
پوند | 4,825 |
درهم امارات | 1,055 |
لیر ترکیه | 1,081 |
یوان چین | 580 |
ین ژاپن | 34 |
دلار کانادا | 2,985 |
دلار استرالیا | 3,008 |
دلار نیوزیلند | 2,980 |
فرانک سوئیس | 3,868 |
افغانی | 58 |
کرون سوئد | 423 |
کرون دانمارک | 539 |
کرون نروژ | 451 |
دینار کویت | 12,350 |
ریال عربستان | 1,020 |
ریال قطر | 1,050 |
ریال عمان | 9,900 |
دینار بحرین | 10,000 |
لیر سوریه | 9 |
روپیه هند | 70 |
روپیه پاکستان | 37 |
دلار سنگاپور | 2,830 |
دلار هنگ کنگ | 525 |
رینگیت مالزی | 920 |
بات تایلند | 115 |
روبل روسیه | 67 |
منات آذربایجان | 2,230 |
درام ارمنستان | 9 |
لاری گرجستان | 1,523 |
ارسال نظر