نرخ پایه خانه و آپارتمان نوساز در منطقه یک تهران
رکنا : آخرین نرخ آپارتمان و خانه نوساز در منطقه یک تهران به شرح زیر است :
منطقه یک تهران :
|
||||||
|
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
تجریش . میدان قدس | نو ساز | 6,500,000 | ||||
میدان تجریش . فناخسرو | نوساز | 8,500,000 | ||||
میدان تجریش . جعفرآباد | نو ساز | 10,200,000 | ||||
میدان تجریش . طباطبایی پور | نو ساز | 10,000,000 | ||||
میدان تجریش . واعظی | نو ساز | 9,000,000 | ||||
میدان تجریش . سعد آباد | نوساز | 12,100,000 | ||||
الهیه . کوهیار | نو ساز | 12,000,000 | ||||
الهیه . شریفی منش | نوساز | 14,000,000 | ||||
الهیه . گلنار | نوساز | 13,000,000 | ||||
الهیه . خزر شمالی | نوساز | 12,000,000 | ||||
زعفرانیه . فیروز کوه غربی | نوساز | 13,500,000 | ||||
زعفرانیه . مردانی | نوساز | 14,500,000 | ||||
زعفرانیه . کیهان | نو ساز | 14,500,000 | ||||
زعفرانیه . کوه سفید | نو ساز | 12,500,000 | ||||
زعفرانیه . مقدس اردبیلی | نوساز | 14,000,000 | ||||
زعفرانیه . پسیان | نو ساز | 14,000,000 | ||||
زعفرانیه . انتهای آصف | نوساز | 13,500,000 | ||||
محمودیه . سالار | نو ساز | 12,000,000 | ||||
محمودیه . ملکی | نو ساز | 13,500,000 | ||||
محمودیه . اردیبهشت | نوساز | 14,000,000 | ||||
محمودیه . صفای اصفهانی | نو ساز | 11,000,000 | ||||
محمودیه . پارک وی | نوساز | 12,000,000 | ||||
ولنجک . میدان دانشگاه | نوساز | 9,500,000 | ||||
شهرک صدف | نو ساز | 6,000,000 | ||||
ولنجک . ساسان | نو ساز | 14,500,000 | ||||
ولنجک . بلوار دانشجو | نو ساز | 11,200,000 | ||||
ولنجک . گلستان | نو ساز | 10,000,000 | ||||
ولنجک . خیابان نهم | نوساز | 11,000,000 | ||||
شهرک شهید محلاتی | 5 | 6,000,000 | ||||
شهرک دانشگاه | نوساز | 7,500,000 | ||||
شهرک گلها | نوساز | 7,500,000 | ||||
درکه . کوهسار | نوساز | 8,500,000 | ||||
ازگل . بلوار قائم | نوساز | 6,800,000 | ||||
ازگل . گلچین جنوبی | نو ساز | 6,700,000 | ||||
ازگل . خیابان درختی | نوساز | 9,300,000 | ||||
ازگل . بلوار صدرنژاد | نو ساز | 6,000,000 | ||||
ازگل . میدان میوه و تره بار | نو ساز | 6,500,000 | ||||
رستم آباد | نوساز | --- | ||||
دارآباد . میدان دارآباد | نو ساز | 8,000,000 | ||||
دار آباد . بلوار هاشمی | 12 | 5,400,000 | ||||
دارآباد . محدوده موزه دارآباد | نو ساز | 9,000,000 | ||||
دارآباد . 20 متری آفرینش | نو ساز | 7,900,000 | ||||
کاشانک . خیابان امیر | نوساز | 7,800,000 | ||||
کاشانک . خیابان امیرصبوری | نوساز | 13,000,000 | ||||
سوهانک . بشارت | نو ساز | 7,000,000 | ||||
سوهانک . محدوده کمیته امداد | نو ساز | 7,500,000 | ||||
سوهانک . شهید احمد ازگلی | نو ساز | 6,500,000 | ||||
سوهانک . سوهانی | نو ساز | 5,700,000 | ||||
سوهانک . بیدستان | نو ساز | 8,000,000 | ||||
منظریه | نوساز | 9,300,000 | ||||
قیطریه . دستور شمالی | نوساز | 8,500,000 | ||||
قیطریه . بلوار کاوه | نوساز | 9,000,000 | ||||
قیطریه . محدوده پارک قیطریه | نو ساز | 7,000,000 | ||||
قیطریه . صاحبی | نوساز | 8,600,000 | ||||
قیطریه . بهار جنوبی | نو ساز | 9,500,000 | ||||
قیطریه . چیذر | نو ساز | 6,000,000 | ||||
قیطریه . سه راه قیطریه | نوساز | 10,100,000 | ||||
بزرگراه ارتش . شهرک لاله | نو ساز | 5,500,000 | ||||
بزرگراه ارتش . شهرک کوثر | نو ساز | 5,400,000 | ||||
بزرگراه ارتش . شهرک ابوذر | نو ساز | 5,200,000 | ||||
بزرگراه ارتش . اوشان | نو ساز | 5,000,000 | ||||
تجریش . مقصود بیگ | نوساز | 15,000,000 | ||||
تجریش . میدان قدس | نوساز | 12,000,000 | ||||
کامرانیه شمالی نرسیده به نیاوران | نوساز | 14,700,000 | ||||
شهرک ابوذر | نو ساز | 7,000,000 | ||||
کامرانیه جنوبی محدوه برج کوه نور | نوساز | 15,000,000 | ||||
کامرانیه شمالی . خیابان ثروتی | نوساز | 18,000,000 | ||||
فرمانیه غربی محدوده مدرسه بوعلی سینا | نوساز | 11,000,000 | ||||
فرمانیه . کوهستان | نوساز | 11,500,000 | ||||
فرمانیه . سلیمی | نوساز | 12,500,000 | ||||
فرمانیه . فروردین | نو ساز | 12,000,000 | ||||
فرمانیه . اندرزگو | نوساز | 8,800,000 | ||||
صاحبقرانیه | نوساز | 15,000,000 | ||||
دزاشیب . بوعلی | نو ساز | 6,500,000 | ||||
دزاشیب . رمضانی | نوساز | 8,000,000 | ||||
دزاشیب . محدوه آتش نشانی | نوساز | 6,000,000 | ||||
جماران . حسن پور | نوساز | 12,000,000 | ||||
نیاوران - مژده | نوساز | 12,000,000 | ||||
نیاوران - امیدوار | نوساز | 13,000,000 | ||||
نیاوران - همایون | نوساز | 9,800,000 | ||||
نیاوران - شمال کاخ | نو ساز | 13,000,000 | ||||
نیاوران - پارک مهر | نو ساز | 13,300,000 | ||||
دربند - گلابدره | نو ساز | 4,500,000 | ||||
دربند - اسدالهی | نو ساز | 6,000,000 | ||||
دربند - محدوده کلانتری | نو ساز | 10,500,000 | ||||
دربند - بعد از کاخ سعدآباد | نو ساز | 10,500,000 | ||||
اقدسیه . گلستان جنوبی | نوساز | 15,000,000 | ||||
اقدسیه . گلستان شمالی | نو ساز | 12,000,000 | ||||
اقدسیه . خیابان گلزار | نوساز | 6,500,000 | ||||
اقدسیه . خیابان سپند | نوساز | 10,000,000 | ||||
اقدسیه . بلوار مجدی | نوساز | 6,300,000 | ||||
آجودانیه . بهزاد | نو ساز | 13,000,000 | ||||
آجودانیه . محدوده پارک شطرنج | نوساز | 1,000,000 | ||||
آجودانیه . محدوده باشگاه بانک ملی | نوساز | 12,000,000 | ||||
آجودانیه . کوچه 2 شرقی | نوساز | 12,500,000 | ||||
آجودانیه . خیابان صومعه زاده | نوساز | 13,000,000 | ||||
آجودانیه . پورابتهاج | نو ساز | 8,500,000 | ||||
آجودانیه . خیابان آذرمی | نوساز | 13,000,000 | ||||
شریعتی . محدوده مترو قیطریه | نو ساز | 13,000,000 | ||||
باغ فردوس . گلستان | نو ساز | 10,500,000 | ||||
باغ فردوس . محدوده پمپ بنزین | نو ساز | 14,500,000 | ||||
باغ فردوس . ناصری | نو ساز | 11,100,000 | ||||
فرشته . تختی | نو ساز | 15,000,000 | ||||
فرشته . بوسنی هرزگوین | نو ساز | 16,500,000 | ||||
فرشته . آقا بزرگی | نو ساز | 12,500,000 | ||||
کامرانیه . پرستو | نو ساز | 12,500,000 | ||||
کامرانیه . چهارراه کامرانیه | نو ساز | 10,000,000 | ||||
کامرانیه . شیبانی | نو ساز | 14,000,000 | ||||
کامرانیه . کلهری | نو ساز | 12,500,000 | ||||
کامرانیه . دژم جو | نو ساز | 12,000,000 | ||||
دیباجی شمالی | نو ساز | 8,500,000 | ||||
مینی سیتی . شهرک نفت | نو ساز | 7,000,000 | ||||
مینی سیتی . شهرک قائم | نوساز | 6,000,000 | ||||
مینی سیتی . شهرک صدف | نو ساز | 5,200,000 | ||||
اوین . کوهسار | نو ساز | 9,000,000 | ||||
اوین . درکه | نوساز | 7,200,000 | ||||
اوین . کچوئی | نوساز | 6,500,000 | ||||
آراج | نو ساز | --- |
ارسال نظر