آخرین نرخ خودروهای وارداتی
رکنا : آخرین نرخ خودروهای خارجی که در بازهای ایران به فورش می رسند امروز شنبه 18 دی ماه به شرح زیر است :
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
اپتیما 2016(اپتیما 2016 اتاق جدید JF) | موجود نیست | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اپتیما(فول10ایربگ رادار) | ۱۷۱,۱۴۲,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اپتیما 2016 | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپورتیج | ۱۷۶,۶۰۳,۰۰۰ | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا پیکانتو(2016) | ۷۵,۱۹۷,۱۰۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ریو 4 درب | ۱۰۷,۰۲۰,۰۰۱ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج 2400(فول) | موجود نیست | موجود نیست |
ریو 5 درب | ۱۰۷,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو 1600 مونتاژ سایپا(4 درب) | ۷۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو 2000 2016 | ۱۳۶,۳۴۵,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو 2000 جدید 2016 | ۱۳۶,۳۴۵,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا ریو 4 درب 2016 | ۱۰۵,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو 2000 مونتاژ سایپا(4 درب) | ۹۰,۹۴۰,۰۰۱ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو کوپ 2000 | ۱۳۵,۳۳۷,۰۰۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو فول(اتاق جدید فول 2.4) | ۲۳۰,۲۵۹,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا کارنز(کارنز) | ۱۵۷,۰۴۳,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
هیوندای i20 2016(تیپ۶) | موجود نیست | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
کیا سورنتو (نیمه فول) | موجود نیست | موجود نیست |
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
هیوندا اکسنت 2016 | ۱۰۸,۱۳۲,۰۰۰ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
النترا(دو ایربگ 2016) | موجود نیست | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا(فول 2016) | موجود نیست | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا(فول کامل 2016 نیوفیس) | موجود نیست | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
کیا سول 2015 | موجود نیست | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
هیوندا توسان TL 2016 | موجود نیست | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا (فول آپشن)(LF) | ۱۸۴,۱۴۳,۰۰۰ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای آزرا - گرنجور 2014 | ۲۱۶,۷۲۳,۰۰۰ | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا 2015(نیمه فول- اتاق جدید 2015) | موجود نیست | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای ولاستر 2016(شش ایربگ) | ۱۲۴,۵۰۷,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای اکسنت نیمه فول | موجود نیست | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای i40 استیشن واگن(هیوندای i40 استیشن واگن استاندارد اروپا) | ۱۸۷,۴۵۸,۰۰۰ | موجود نیست |
هیوندای i40 صندوقدار | ۱۷۳,۳۳۷,۰۰۰ | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
کمری هیبرید XLE مدل 2016 | موجود نیست | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راو فور نیو فیس 2017 | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راو فور نیو فیس 2016 | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راو فور نیو فیس 2017 + صندوق برقی | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
هیوندای توسان IX35((ده ایربگ)) | ۱۶۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
تویوتا راو فور نیو فیس 2016 + صندوق برقی | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا GLi فول 2016 | موجود نیست | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
هیوندای سانتافه ix45 تک دیفرانسیل | موجود نیست | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
تویوتا کرولا XLI نیمه فول(نیمه فول) | موجود نیست | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
هیوندای سانتافه ix45 فول 10 ایربگ(2400 cc مدل 2016) | ۲۱۳,۴۳۸,۰۰۰ | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
تویوتا کمری GL(GL اسپشیال 2016) | موجود نیست | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا هایس سقف بلند(ون هایس) | موجود نیست | موجود نیست |
تویوتا هایلوکس بنزینی | موجود نیست | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کمری GLX(مدل GLX اتاق جدید) | موجود نیست | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا هایلوکس بنزینی - بیسیک 2016 | موجود نیست | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا یاریس هاچ بک | موجود نیست | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
یاریس صندوق دار(1500 cc مدل 2016) | موجود نیست | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کمری هیبرید LE مدل 2015 | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کمری XLE مدل 2016 (هیبرید) | موجود نیست | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راو 4 2015 تیپ ساده | ۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
IS250 | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۱ |
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
تویوتا راو فور 2015 دو دف تیپ 3 | ۲۰۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
لکسوس NX200 F-Sport | موجود نیست | موجود نیست |
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
تویوتا راو فور 2015 دو دف تیپ 4 | ۲۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
لکسوس NX200 F-Sport 2 | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۳۰۰,۰۰۰ |
لکسوس CT200 H(هیبریدی) | ۲۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس ES250 2016 | ۳۲۵,۰۰۱,۰۰۰ | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
تویوتا کرولا GLI(فول ) | ۱۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
لکسوسGS250(تیپ 2) | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۱ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
تویوتا کرولا 2015(XLI) | ۱۲۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
لکسوسGS250 | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۱ |
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
بنز | موجود نیست | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس C200 مدل 2016 اتاق جدید | موجود نیست | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
کمری GLX مدل 2015 | موجود نیست | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
بنز E200(فول) | ۳۰۴,۰۰۰,۰۱۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
کمری SE مدل 2016(مدل SE اتاق جدید) | موجود نیست | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
بنز E300(فول ) | موجود نیست | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بنز E350 (کانورتیبل)(فول ) | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
هایس 2.7 | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
مرسدس بنز ML350 | ۰ | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بنز S500(فول) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
مرسدس E250 مدل 2016 | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
تویوتا یاریس هاچ بک(هاچ بک 2015) | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
420 کوپه M-Sport | موجود نیست | موجود نیست |
420 گرن کوپه(لاکچری) | ۳۷۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
428 گرن کوپه(لاکچری) | موجود نیست | موجود نیست |
بی ام دبلیو 220i کوپه | ۲۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام دبلیو 328(فول) | موجود نیست | موجود نیست |
بی ام دبلیو i8 مدل 2015 | موجود نیست | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام دبلیو i8 مدل 2016 | موجود نیست | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
420 گرن کوپه Sport-Line | موجود نیست | موجود نیست |
بی ام دبلیو X1 1.8(موتور 1.8) | موجود نیست | موجود نیست |
428 کابریو(مدل 2016) | موجود نیست | موجود نیست |
بی ام دبلیو X1 2.8(موتور 2.8) | ۳۳۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
428 کابریو(مدل 2015) | موجود نیست | موجود نیست |
بی ام دبلیو X3 xDrive28i تیپ M 2016 | ۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
428 گرن کوپه(کیت M) | موجود نیست | موجود نیست |
بی ام دبلیو X3 xDrive28i تیپ w/o LED | ۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
بنز C200( مانیتور بزرگ) | موجود نیست | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
428 گرن کوپه(اسپورت) | موجود نیست | موجود نیست |
بی ام دبلیو X4 xDrive28i M Sport تیپ 3 | ۴۵۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام دبلیو 320(نیمه فول) | موجود نیست | موجود نیست |
بی ام دبلیو 320 فول(فول) | موجود نیست | موجود نیست |
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
بنز S500 مدل 2014 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
بی ام دبلیو 520(فول آپشن) | موجود نیست | موجود نیست |
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
آئودی A5 کوپه(کوپه) | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | موجود نیست |
آئودی Q5(فول دو دیفرانسیل 2016) | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آئودی TTS(کوپه کواترو) | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | موجود نیست |
آئودی تی تی(کانورتیبل) | ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | موجود نیست |
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
بی ام دبلیو Z4 28i | موجود نیست | موجود نیست |
بی ام دبیلو Z4 20i | ۳۳۴,۰۴۸,۰۰۰ | ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر