آغاز فروش فوق العاده رانا پلاس، پژو 207 دستی و 3 محصول دیگر ایران خودرو از امروز + جدول قیمت
رکنا: گروه صنعتی ایران خودرو در مرحله بیستم و ششمین فروش فوق العاده 7 محصول خود را با موعد تحویل حداکثر 90 روزه از فردا یکشنبه 21 آبان ماه عرضه می کند.
ماه گذشته پس از مصوبه افزایش قیمت خودرو ، رئیس جمهور با دستوری هرگونه افزایش قیمت خودرو را منتفی اعلام کرد، اما بار دیگر روز چهارشنبه هفته گذشته، خودروسازان رسما قیمت محصولات خود را گران کردند. پس از آن خودروسازان طرح های فروش فوق العاده و پیش فروش محصولات خود را با قیمت جدید اعلام کردند.
به گزارش اقتصادی رکنا، طــرح فــروش فــوق الــعــاده (3 مــاهــه) مرحله بیست و ششم مــحصـــولات ایــران خــودرو مــطــابــق جــدول ذیــل از روز یکشنبه مورخ 1400/09/21 به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت.
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار آزاد به شرح زیر است:
مدل خودرو |
مدل |
اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) |
خودرو در بازار آزاد (تومان) |
میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو 2008 | 99 | --- | 1.030.000.000 | 0 |
پژو 405 GLX دوگانه سوز | 99 | 145.775.500 | 270.000.000 | 5.000.000 |
پژو 405 GLX بنزینی | 99 | ---- | 265.000.000 | 6.000.000 |
پژو 405 SLX | 99 | --- | 284.000.000 | 6.000.000 |
پژو 405 SLX | 1400 | 108.936.000 | 305.000.000 | 5.000.000 |
پژو پارس LX | 99 | ---- | 322.000.000 | 8.000.000 |
پژو پارس LX | 1400 | 171.423.600 | 345.000.000 | 10.000.000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 1400 | 171.234.100 | 340.000.000 | 5.000.000 |
پژو پارس اتوماتیک | 99 | --- | 405.000.000 | 5.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 99 | --- | 265.000.000 | 5.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 1400 | 149.389.000 | 275.000.000 | 5.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 | 99 | --- | 318.000.000 | 3.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 | 1400 | ---- | 305.000.000 | 5.000.000 |
پژو 206صندوقدار | 99 | ---- | 307.000.000 | 2.000.000 |
پژو206صندوقدار | 1400 | 131.747.100 | 325.000.000 | 5.000.000 |
پژو207 دنده ای پانوراما | 99 | --- | 365.000.000 | 10.000.000 |
پژو 207 دنده ای | 1400 | 175.567.000 | 375.000.000 | 10.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک | 99 | --- | 495.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1400 | --- | 525.000.000 | 0 |
پژو 207 صندوقدار اتوماتیک | 99 | --- | 485.000.000 | 5.000.000 |
سمند LX (EF) | 99 | ---- | 262.000.000 | 0 |
سمند LX (EF) | 1400 | 155.682.700 | 278.000.000 | 0 |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 99 | --- | 315.000.000 | 0 |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 1400 | 164.073.200 | 340.000.000 | 5.000.000 |
سمند سورن ELX | 99 | --- | 270.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس | 99 | --- | 275.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس | 1400 | 204.408.400 | 310.000.000 | 5.000.000 |
دنا معمولی | 99 | --- | 340.000.000 | 2.000.000 |
دنا معمولی | 1400 | 172.900.000 | 355.000.000 | 4.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 99 | --- | 465.000.000 |
5.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک |
1400 | 393.956.100 | 485.000.000 | 0 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 99 | --- | 430.000.000 | 5.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 1400 | 285.300.000 | 455.000.000 | 5.000.000 |
رانا LX | 99 | --- | 247.000.000 | 2.000.000 |
رانا پلاس | 99 | --- | 255.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1400 | 227.623.800 | 270.000.000 |
ارسال نظر