اختصاصی رکنا:
قیمت خودروهای صفر و کارکرده در بازار آذر ماه / از پراید تا تویوتا + جدول قیمت
رکنا: بررسی ها در بازار خودرو نشان می دهد که قیمت خودرو در روزهای اخیر با افزایش قیمت مواجه شده است. روند افزایشی قیمت خودرو بیشتر در بازار خودروهای داخلی و پرفروش مشاهده شده است.
قیمت خودرو در بازار ماه های اخیر به شکل چشمگیری در بازار آزاد افزایش پیدا کرد. این در حالی است که در هفته های گذشته با دستور رئیس جمهور خودروسازان از افزایش قیمت خودرو منع شدند. با وجود منتفی شدن افزایش قیمت خودرو در کارخانه، اما روند گرانی ها در بازار آزاد ادامه پیدا کرد. آنچه مشخص است در روزهای اخیر قیمت خودرو برخی مدل ها در بازار آزاد با نوسان همراه شده است. قیمت خودرو شرکت های خودروساز داخلی، خصوصا مدل های پرفروش با افزایش همراه شده است.
به گزارش اقتصادی رکنا، بررسی ها از بازار معاملات خودرو نشان می دهد که قیمت ها باز هم در روند افزایشی قرار گرفته است. قیمت خودروهای صفر و کارکرده بازار یک هفته تا 10 روز گذشته را در جدول های زیر مشاهده کنید:
قیمت خودروهای کارکرده در بازار
طبق داده های ارائه شده از سایت دیوار این آمار ویژه خودروهای ساخت سال 97 به بعد با کارکرد بیشتر از 10هزار کیلومتر است. قیمت خودروهای کارکرده آبان و مهر ماه 1400 با قیمت خودرو در سال گذشته مقایسه شده است.
محل ساخت |
متوسط قیمت آبان ۱۳۹۹ در آگهیهای دیوار (تومان) |
متوسط قیمت مهر ۱۴۰۰ در آگهیهای دیوار (تومان) |
متوسط قیمت آبان ۱۴۰۰ در آگهیهای دیوار (تومان) |
درصد رشد قیمت در آبان ۱۴۰۰ نسبت به مهر ۱۴۰۰ | درصد رشد قیمت در آبان ۱۴۰۰ نسبت به آبان ۱۳۹۹ | |
آریو اتوماتیک 1600cc | داخلی | 329,930,000 | 296,470,000 | 304,140,000 | 2.6 | -7.8 |
آریو دندهای 1600cc | داخلی | 290,010,000 | 246,360,000 | 262,460,000 | 6.5 | -9.5 |
وانت آریسان دوگانه سوز | داخلی | 130,560,000 | 160,460,000 | 163,710,000 | 2.0 | 25.4 |
بسترن B30 | مونتاژ | 453,730,000 | 413,170,000 | 423,480,000 | 2.5 | -6.7 |
برلیانس کراس اتوماتیک 1650cc | مونتاژ | 405,330,000 | 368,950,000 | 380,280,000 | 3.1 | -6.2 |
برلیانس H220 دنده ای | مونتاژ | 231,790,000 | 214,710,000 | 220,020,000 | 2.5 | -5.1 |
برلیانس H230 دندهای | مونتاژ | 237,460,000 | 225,010,000 | 227,490,000 | 1.1 | -4.2 |
برلیانس H320 اتوماتیک 1650cc | مونتاژ | 379,040,000 | 346,220,000 | 353,410,000 | 2.1 | -6.8 |
برلیانس H330 اتوماتیک 1650cc | مونتاژ | 375,480,000 | 356,180,000 | 367,790,000 | 3.3 | -2.0 |
چانگان CS35 مونتاژ | مونتاژ | 497,980,000 | 443,490,000 | 454,020,000 | 2.4 | -8.8 |
چری آریزو 5TE اکسلنت توربو | مونتاژ | 537,220,000 | 477,680,000 | 481,710,000 | 0.8 | -10.3 |
چری تیگو 5 IE | مونتاژ | 638,950,000 | 585,820,000 | 603,220,000 | 3.0 | -5.6 |
چری تیگو 5 اکسلنت | مونتاژ | 615,660,000 | 548,550,000 | 554,430,000 | 1.1 | -9.9 |
دنا معمولی تیپ ۱ | داخلی | 272,080,000 | 279,990,000 | 288,490,000 | 3.0 | 6.0 |
دنا پلاس تیپ ۲ دندهای | داخلی | 338,640,000 | 321,810,000 | 336,480,000 | 4.6 | -0.6 |
دنا پلاس تیپ ۲ توربو | داخلی | 392,520,000 | 367,240,000 | 375,800,000 | 2.3 | -4.3 |
دانگ فنگ H30 کراس | داخلی | 350,710,000 | 307,560,000 | 315,400,000 | 2.5 | -10.1 |
هایما S5 | مونتاژ | 661,060,000 | 562,710,000 | 570,130,000 | 1.3 | -13.8 |
هایما S7 توربو1800cc | مونتاژ | 736,090,000 | 657,010,000 | 666,380,000 | 1.4 | -9.5 |
هیوندای اکسنت مونتاژ | مونتاژ | 744,420,000 | 677,610,000 | 695,490,000 | 2.6 | -6.6 |
جک J4 | مونتاژ | 375,390,000 | 330,480,000 | 338,480,000 | 2.4 | -9.8 |
جک S3 اتوماتیک | مونتاژ | 497,120,000 | 429,840,000 | 439,530,000 | 2.3 | -11.6 |
جک S5 اتوماتیک | مونتاژ | 685,900,000 | 628,910,000 | 639,280,000 | 1.6 | -6.8 |
کیا سراتو اتوماتیک 2000cc | خارجی | 790,640,000 | 717,940,000 | 721,320,000 | 0.5 | -8.8 |
کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc | مونتاژ | 764,200,000 | 731,870,000 | 741,880,000 | 1.4 | -2.9 |
امویام 315 هاچبک اسپرت اکسلنت | مونتاژ | 240,610,000 | 221,430,000 | 229,130,000 | 3.5 | -4.8 |
امویام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت | مونتاژ | 419,840,000 | 383,850,000 | 390,280,000 | 1.7 | -7.0 |
امویام X22 دندهای لاکچری | مونتاژ | 362,880,000 | 328,260,000 | 339,100,000 | 3.3 | -6.6 |
امویام X22 دندهای اسپرت اکسلنت | مونتاژ | 357,350,000 | 336,760,000 | 346,600,000 | 2.9 | -3.0 |
امویام X33 S اسپرت | مونتاژ | 499,020,000 | 426,760,000 | 439,970,000 | 3.1 | -11.8 |
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc | داخلی | 221,090,000 | 249,110,000 | 253,920,000 | 1.9 | 14.8 |
پژو 2008 | مونتاژ | 931,440,000 | 797,690,000 | 791,500,000 | -0.8 | -15.0 |
پژو 206 تیپ ۲ | داخلی | 194,280,000 | 205,730,000 | 213,730,000 | 3.9 | 10.0 |
پژو 206 تیپ ۵ | داخلی | 247,980,000 | 239,840,000 | 245,650,000 | 2.4 | -0.9 |
پژو 206 SD V8 | داخلی | 245,020,000 | 244,730,000 | 251,580,000 | 2.8 | 2.7 |
پژو 207i SD اتوماتیک | داخلی | 407,520,000 | 347,140,000 | 353,460,000 | 1.8 | -13.3 |
پژو 207i اتوماتیک | داخلی | 398,410,000 | 337,500,000 | 351,220,000 | 4.1 | -11.8 |
پژو 207i دندهای | داخلی | 294,960,000 | 283,070,000 | 291,480,000 | 3.0 | -1.2 |
پژو 405 GLX - دوگانه سوز CNG | داخلی | 186,500,000 | 185,500,000 | 193,260,000 | 4.2 | 3.6 |
پژو 405 بنزینی GLX - TU5 | داخلی | 178,300,000 | 200,110,000 | 206,940,000 | 3.4 | 16.1 |
پژو 405 GLX بنزینی | داخلی | 174,480,000 | 182,320,000 | 188,740,000 | 3.5 | 8.2 |
پژو 405 SLX بنزینی | داخلی | 190,440,000 | 216,500,000 | 229,210,000 | 5.9 | 20.4 |
پژو پارس دوگانه سوز | داخلی | 241,630,000 | 247,310,000 | 264,380,000 | 6.9 | 9.4 |
پژو پارس LX TU5 | داخلی | 253,290,000 | 264,010,000 | 281,120,000 | 6.5 | 11.0 |
پژو پارس اتوماتیک TU5 | داخلی | 322,260,000 | 301,560,000 | 309,970,000 | 2.8 | -3.8 |
پژو پارس سال | داخلی | 208,410,000 | 232,110,000 | 247,340,000 | 6.6 | 18.7 |
پراید 111 SE | داخلی | 121,590,000 | 126,680,000 | 132,540,000 | 4.6 | 9.0 |
پراید 131 دوگانه سوز | داخلی | 101,350,000 | 115,650,000 | 118,350,000 | 2.3 | 16.8 |
پراید 131 SE | داخلی | 103,660,000 | 117,340,000 | 122,890,000 | 4.7 | 18.6 |
پراید 132 SE | داخلی | 110,320,000 | 118,640,000 | 123,270,000 | 3.9 | 11.7 |
وانت پراید 151 SE | داخلی | 108,970,000 | 135,780,000 | 147,180,000 | 8.4 | 35.1 |
رنو پارس تندر دندهای | داخلی | 318,620,000 | 300,540,000 | 308,890,000 | 2.8 | -3.1 |
رنو ساندرو اتوماتیک | داخلی | 440,040,000 | 400,540,000 | 411,650,000 | 2.8 | -6.5 |
رنو ساندرو استپوی اتوماتیک | داخلی | 497,050,000 | 439,740,000 | 460,180,000 | 4.6 | -7.4 |
رنو تندر 90 E2 بنزینی | داخلی | 303,090,000 | 289,110,000 | 298,640,000 | 3.3 | -1.5 |
رنو تندر 90 پلاس اتوماتیک | داخلی | 431,400,000 | 385,200,000 | 400,750,000 | 4.0 | -7.1 |
رانا LX | داخلی | 207,030,000 | 204,320,000 | 207,990,000 | 1.8 | 0.5 |
ساینا دندهای EX | داخلی | 138,690,000 | 140,210,000 | 150,680,000 | 7.5 | 8.6 |
سمند LX EF7 گازسوز | داخلی | 228,480,000 | 222,850,000 | 235,460,000 | 5.7 | 3.1 |
سمند LX EF7 بنزینی | داخلی | 195,170,000 | 207,750,000 | 212,540,000 | 2.3 | 8.9 |
سمند LX ساده | داخلی | 180,180,000 | 197,470,000 | 203,950,000 | 3.3 | 13.2 |
سمند سورن ELX | داخلی | 237,940,000 | 232,630,000 | 234,260,000 | 0.7 | -1.5 |
تیبا هاچبک EX | داخلی | 134,050,000 | 137,330,000 | 145,700,000 | 6.1 | 8.7 |
تیبا صندوقدار SX | داخلی | 123,630,000 | 130,900,000 | 139,640,000 | 6.7 | 12.9 |
تیبا صندوقدار SX دوگانه سوز | داخلی | 136,930,000 | 133,750,000 | 145,260,000 | 8.6 | 6.1 |
زامیاد Z 24 دوگانه سوز | داخلی | 232,830,000 | 240,950,000 | 249,220,000 | 3.4 | 7.0 |
قیمت خودروهای صفر بازار
طبق داده های ارائه شده از سایت دیوار قیمت خودروهای صفر کیلومتر به صورت روزانه بر اساس بررسی میدانی معاملات انجام شده در مراکز تعویض پلاک، کارشناسی های روزانه خودرو، معاملات روزانه نمایشگاه داران ماشین و تماس های روزانه با فروشندگان اتومبیل استخراج می شود.
قیمت خودروهای صفر مربوط به آبان ماه سال گذشته، مهرماه امسال و آبان ماه امسال را در جدول زیر مشاهده کنید. همچنین درصد تغییر قیمت خودرو در آبان ماه امسال نسبت به سال گذشته مشخص شده است. بر این اساس قیمت خودرو نسبت به ماه و سال گذشته با افزایش قیمت همراه بوده است.
سال ساخت | محل ساخت |
متوسط قیمت در آبان ۱۳۹۹ (تومان) |
متوسط قیمت در مهر ۱۴۰۰ (تومان) |
متوسط قیمت در آبان ۱۴۰۰ (تومان) |
درصد تغییر قیمت در آبان ۱۴۰۰ نسبت به مهر ۱۴۰۰ |
درصد تغییر قیمت در آبان ۱۴۰۰ نسبت به آبان ۱۳۹۹ |
|
1398 | آریو اتوماتیک 1600cc | داخلی | 377,630,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | 0.0 | -7.3 |
1399 | وانت آریسان دوگانه سوز | داخلی | 146,880,000 | 188,770,000 | 191,530,000 | 1.5 | 30.4 |
1397 | بیامو سری 1 هاچبک 120i | خارجی | 2,518,200,000 | 2,071,330,000 | 2,210,670,000 | 6.7 | -12.2 |
1397 | بیامو سری 3 سدان 320i | خارجی | 4,106,670,000 | 3,007,330,000 | 3,007,330,000 | 0.0 | -26.8 |
1397 | بیامو سری 3 سدان 330i | خارجی | 4,584,000,000 | 3,354,000,000 | 3,332,830,000 | -0.6 | -27.3 |
1397 | بیامو سری 5 سدان 530i | خارجی | 6,470,330,000 | 5,673,330,000 | 5,981,670,000 | 5.4 | -7.6 |
1397 | بیامو سری 7 730li | خارجی | 8,666,670,000 | 8,100,000,000 | 8,126,670,000 | 0.3 | -6.2 |
1399 | برلیانس کراس اتوماتیک 1650cc | مونتاژ | 484,420,000 | 466,170,000 | 469,230,000 | 0.7 | -3.1 |
1399 | برلیانس H230 دندهای | مونتاژ | 291,730,000 | 279,900,000 | 273,800,000 | -2.2 | -6.1 |
1398 | چانگان CS35 مونتاژ | مونتاژ | 548,200,000 | 526,700,000 | 531,500,000 | 0.9 | -3.0 |
1398 | سیتروئن C3 مونتاژ گرمکن صندلی | مونتاژ | 1,034,770,000 | 939,670,000 | 950,070,000 | 1.1 | -8.2 |
1398 | دانگ فنگ H30 کراس | داخلی | 419,970,000 | 394,670,000 | 395,000,000 | 0.1 | -5.9 |
1398 | جیلی GC6 اکسلنت | مونتاژ | 381,770,000 | 319,900,000 | 324,530,000 | 1.4 | -15.0 |
1398 | هاوال H2 مونتاژ | مونتاژ | 832,000,000 | 692,170,000 | 713,130,000 | 3.0 | -14.3 |
1397 | هیوندای اکسنت مونتاژ | مونتاژ | 940,670,000 | 782,170,000 | 798,800,000 | 2.1 | -15.1 |
1398 | هیوندای آزرا گرنجور 2400cc | خارجی | 3,090,330,000 | 2,891,670,000 | 2,923,330,000 | 1.1 | -5.4 |
1397 | هیوندای النترا 2000cc | خارجی | 1,460,600,000 | 1,345,500,000 | 1,376,500,000 | 2.3 | -5.8 |
1397 | هیوندای سوناتا LF هیبرید gls | خارجی | 2,202,830,000 | 1,896,330,000 | 1,896,000,000 | 0.0 | -13.9 |
1397 | هیوندای سوناتا LF هیبرید gls plus | خارجی | 2,345,500,000 | 1,951,670,000 | 1,946,000,000 | -0.3 | -17.0 |
1397 | هیوندای i20 مونتاژ آپشنال | مونتاژ | 953,600,000 | 868,870,000 | 890,370,000 | 2.5 | -6.6 |
1397 | کیا سراتو اتوماتیک 2000cc | خارجی | 1,440,000,000 | 1,465,970,000 | 1,415,570,000 | -3.4 | -1.7 |
1398 | کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc | مونتاژ | 932,070,000 | 926,070,000 | 936,330,000 | 1.1 | 0.5 |
1397 | کیا اپتیما هیبرید | خارجی | 2,367,330,000 | 2,094,330,000 | 2,100,670,000 | 0.3 | -11.3 |
1397 | کیا سورنتو GT Line نسل سوم | خارجی | 3,670,000,000 | 3,613,000,000 | 3,641,000,000 | 0.8 | -0.8 |
1397 | کیا اسپورتیج GT Line 2400cc | خارجی | 2,520,130,000 | 2,373,000,000 | 2,420,330,000 | 2.0 | -4.0 |
1397 | لکسوس RX 200T F | خارجی | 8,577,330,000 | 7,328,330,000 | 7,341,000,000 | 0.2 | -14.4 |
1397 | مینی کلاب من S | خارجی | 3,611,000,000 | 3,100,000,000 | 3,070,670,000 | -0.9 | -15.0 |
1397 | مینی کوپر S 5 در | خارجی | 4,373,670,000 | 3,400,000,000 | 3,370,670,000 | -0.9 | -22.9 |
1399 | امویام 315 هاچبک اسپرت اکسلنت | مونتاژ | 325,800,000 | 307,330,000 | 300,170,000 | -2.3 | -7.9 |
1398 | مزدا 3N صندوقدار مونتاژ تیپ 4 | مونتاژ | 1,083,200,000 | 1,121,000,000 | 1,118,000,000 | -0.3 | 3.2 |
1397 | بنز کلاس E E200 | خارجی | 9,331,330,000 | 6,900,000,000 | 6,946,670,000 | 0.7 | -25.6 |
1397 | میتسوبیشی ASX تیپ 4 | خارجی | 1,839,830,000 | 1,655,230,000 | 1,637,530,000 | -1.1 | -11.0 |
1397 | میتسوبیشی لنسر 1800cc | خارجی | 1,165,000,000 | 983,470,000 | 1,044,330,000 | 6.2 | -10.4 |
1397 | میتسوبیشی میراژ | خارجی | 799,830,000 | 731,530,000 | 671,500,000 | -8.2 | -16.0 |
1397 | میتسوبیشی اوتلندر تیپ 5 | خارجی | 2,320,000,000 | 2,078,670,000 | 2,095,170,000 | 0.8 | -9.7 |
1397 | میتسوبیشی اوتلندر PHEV | خارجی | 2,838,170,000 | 2,600,000,000 | 2,605,000,000 | 0.2 | -8.2 |
1397 | نیسان ایکس تریل اتوماتیک | خارجی | 2,911,670,000 | 2,600,000,000 | 2,643,330,000 | 1.7 | -9.2 |
1399 | پژو 2008 | مونتاژ | 1,141,330,000 | 945,670,000 | 956,200,000 | 1.1 | -16.2 |
1399 | پژو 206 تیپ ۵ | داخلی | 287,770,000 | 290,820,000 | 295,500,000 | 1.6 | 2.7 |
1399 | پژو 207i SD اتوماتیک | داخلی | 478,530,000 | 410,500,000 | 431,670,000 | 5.2 | -9.8 |
1399 | پژو 405 GLX - دوگانه سوز CNG | داخلی | 204,060,000 | 234,250,000 | 245,220,000 | 4.7 | 20.2 |
1399 | پژو 405 GLX بنزینی | داخلی | 204,500,000 | 232,570,000 | 243,330,000 | 4.6 | 19.0 |
1399 | پژو پارس اتوماتیک TU5 | داخلی | 400,600,000 | 386,330,000 | 397,800,000 | 3.0 | -0.7 |
1399 | پراید 111 SE | داخلی | 134,630,000 | 153,850,000 | 161,800,000 | 5.2 | 20.2 |
1399 | پراید 131 SE | داخلی | 111,680,000 | 138,770,000 | 144,630,000 | 4.2 | 29.5 |
1397 | رنو کولیوس نسل دوم | خارجی | 2,644,170,000 | 2,495,000,000 | 2,464,830,000 | -1.2 | -6.8 |
1397 | رنو تلیسمان E3 | خارجی | 2,231,330,000 | 1,854,670,000 | 1,880,000,000 | 1.4 | -15.7 |
1398 | رنو تندر 90 E2 بنزینی | داخلی | 393,800,000 | 369,370,000 | 382,600,000 | 3.6 | -2.8 |
1398 | رنو تندر 90 پلاس دندهای | داخلی | 425,000,000 | 400,000,000 | 414,070,000 | 3.5 | -2.6 |
1399 | رانا LX | داخلی | 230,600,000 | 238,570,000 | 244,850,000 | 2.6 | 6.2 |
1399 | سمند سورن ELX | داخلی | 258,230,000 | 264,870,000 | 262,730,000 | -0.8 | 1.7 |
1397 | سانگ یانگ رکستون G4 | خارجی | 3,760,000,000 | 2,505,930,000 | 2,349,500,000 | -6.2 | -37.5 |
1397 | سانگ یانگ تیوولی ارمور | خارجی | 1,177,830,000 | 895,270,000 | 912,930,000 | 2.0 | -22.5 |
1397 | سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم پلاس | خارجی | 1,476,000,000 | 1,460,270,000 | 1,494,330,000 | 2.3 | 1.2 |
1398 | سوزوکی گرند ویتارا مونتاژ اتوماتیک 2400cc | مونتاژ | 1,368,750,000 | 1,361,830,000 | 1,359,330,000 | -0.2 | -0.7 |
1397 | تویوتا C-HR بنزینی دو دیفرانسیل | خارجی | 2,656,000,000 | 2,194,670,000 | 2,170,000,000 | -1.1 | -18.3 |
1397 | تویوتا C-HR هیبرید | خارجی | 2,584,000,000 | 2,290,000,000 | 2,249,000,000 | -1.8 | -13.0 |
1397 | تویوتا راوفور | خارجی | 3,181,000,000 | 2,997,330,000 | 2,980,000,000 | -0.6 | -6.3 |
1397 | فولکس گلف GTI | مونتاژ | 2,144,670,000 | 2,268,630,000 | 2,276,800,000 | 0.4 | 6.2 |
1397 | فولکس پاسات | خارجی | 2,852,000,000 | 2,491,670,000 | 2,475,000,000 | -0.7 | -13.2 |
1397 | فولکس تیگوان | خارجی | 3,042,330,000 | 3,029,000,000 | 2,963,000,000 | -2.2 | -2.6 |
1399 | زامیاد Z 24 دوگانه سوز | داخلی | 247,830,000 | 271,770,000 | 277,970,000 | 2.3 | 12.2 |
1399 | زامیاد Z 24 بنزینی | داخلی | 245,800,000 | 267,630,000 | 261,130,000 | -2.4 | 6.2 |
1399 | زامیاد Z 24 دیزلی | داخلی | 276,100,000 | 337,730,000 | 351,130,000 | 4.0 | 27.2 |
ارسال نظر