آینه بغل پانزده میلیاردی شد / سینمای کمدی با صدرنشینی سه فیلم گیشه را در دست گرفت

جدول فروش هفتگی سینمای ایران با اعلام صدرنشینی فیلم سینمایی Movie "آینه بغل" به کارگردانی "منوچهر هادی" برای هشتمین هفته متوالی در اکران این فیلم منتشر شد.

فیلم آینه بغل به کارگردانی منوچهر هادی و با بازی "محمدرضا گلزار"، جواد عزتی و یکتا ناصر توانست در کمتر دو ماه به فروش 15 میلیارد تومانی دست پیدا کند. این فیلم نقدهای متفاوتی را برای خود داشته اما بسیاری این اثر را نجات بخش گیشه پاییز اعلام کرده اند.

از نکات قابل توجه گیشه این هفته از سینمای ایران می‌توان به خروج زود هنگام خانه کاغذی ساخته مهدی صباغ زاده از جدول فروش اشاره کرد. این فیلم تاکنون به فروش کلی 589,658,000 تومان رسیده است.

رتبه فیلم هفته تعداد سالن فروش هفتگی (تومان) فروش کل تا دیروز
1 آینه بغل ( منوچهر هادی) 8 181 1,498,526,000 15,410,467,000
2 عشقولانس ( محسن ماهینی) 3 91 265,630,000 857,667,000
3 دخترعمو و پسرعمو ( روح انگیز شمس) 5 122 214,631,000 1,201,294,000
4 کمدی انسانی ( محمدهادی کریمی) 2 58 198,309,000 389,398,000
5 پل خواب ( اکتای براهنی) 3 49 176,368,000 506,131,000
6 سد معبر ( محسن قرایی) 5 54 113,001,000 1,067,431,000
7 حریم شخصی ( احمد معظمی) 7 38 64,931,000 778,616,000
8 ثبت با سند برابر است ( بهمن گودرزی) 10 21 49,279,000 3,077,166,000
9 خالتور ( آرش معیریان) 13 25 44,706,000 6,583,883,000
10 کلیله و دمنه (انیمیشن) ( علیرضا توکلی بینا) 5 49 40,750,000 204,575,000
11 خانه کاغذی ( مهدی صباغ زاده) 6 25 38,432,000 591,598,000
12 فهرست مقدس (انیمیشن) ( محمد امین همدانی) 8 27 31,167,000 278,442,000
13 قاتل اهلی ( مسعود کیمیایی) 10 17 28,183,000 2,423,817,000
14 شکلاتی ( سهیل موفق) 9 10 19,751,000 503,333,000
15 راز سیاوش (انیمیشن) ( محمد ربانی) 9 12 12,267,000 151,918,000
16 آذر ( محمد حمزه ای) 9 4 9,021,000 791,363,000
17 اشنوگل ( هادی حاجتمند و علی سلیمانی سرندی) 10 10 8,491,000 224,151,000
18 قهرمانان کوچک ( حسین قناعت) 17 2 5,186,000 2,522,318,000
19 صفر تا سکو ( سحر مصیبی) 10 2 4,015,000 378,589,000
20 افسانه گل آباد ( محمدرضا عباس نژاد) 1 10 3,354,000 3,653,000
21 حقه باز دم دراز ( علی رضا محمودزاده) 16 3 3,071,000 506,112,000
22 انزوا ( مرتضی علی عباس میرزایی) 11 3 1,171,000 112,389,000
23 وقتی برگشتم... ( وحید موسائیان) 9 1 491,000 213,164,000
24 گذر موقت ( افشین هاشمی) 26 2 480,000 175,233,000
25 زرد ( مصطفی تقی زاده) 17 3 402,000 4,836,184,000
26 پینوکیو، عاموسردار و رییسعلی ( سیدرضا صافی) 9 0 108,000 30,749,000
27 غیر مجاز ( حسن یکتاپناه) 13 0 103,000 272,374,000
28 آپاندیس ( حسین نمازی) 7 1 95,000 59,519,000

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.