پربازدیدترین اخبار اردیبهشت ماه سال 96
نتایج انتخابات ریاست جمهوری 96 / لحظه به لحظه شمارش آرای انتخابات
رکنا: روحانی رییس جمهور ایران ماند و مردم ایران به دعوت او بله گفتند. نتایج انتخابات ریاست جمهوری 96 به صورت لحظه به لحظه در این خبر به روز رسانی می شود. می توانید این اخبار را لحظه به لحظه در این گزارش دنبال کنید. با توجه به اعلام وزرات کشور باید نتیجه آرا از سوی ستاد انتخابات اعلام شود و رکنا بلافاصله پس از مشخص شدن آرا نتایج را انتشار خواهد داد.
مجموع آرای اخذ شده تا به این لحظه : 41.220.131
سید مصطفی آقا میرسلیم 478.215 رای شمارش شده
حسن روحانی 23.549.616 رای شمارش شده
سید ابراهیم رئیسی ساداتی 15.786.449 رای شمارش شده
سید مصطفی هاشمی طبا 215.450 رای شمارش شده
آمار غیر رسمی از نتایج انتخابات را قانوناً نمی توانیم منتشر کنیم، هر چند که برخی از آمارهایی که در فضای مجازی منتشر شده اند، از نظر اعتبار، قابل اعتنا هستند.
با این حال در این لحظه تنها چیزی که می توانیم بگوییم این است که "ملت تکرار کرد" و شنبه در سراسر کشور جشن پیروزی ملت برپاست: خبر خوبی در راه است؛ ملت ایران پیروز شده است.
میزان مشارکت چند استان بزرگ کشور در انتخابات:
تهران: 5740315
اصفهان: 2560347
خراسان رضوی: 3329596
فارس: 2442678
خوزستان: 2147139
آذربایجان شرقی: 2009871
آذربایجان غربی: 1598198
آرای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به تفکیک استان ها
به گزارش رکنا، صبح امروز انتخابات ریاست جمهوری 96 همزمان با انتخابات شورای شهر آغاز شد و از بین 56 میلیون واجد شرایط که می توانستند رای بدهند بیش از 70 درصد از مردم ایران در سراسر کشور و 100 حوزه خارج از کشور پای صندوق های رای آمدند.
رای گیری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از ساعت 8 صبح دیروز با حضور گسترده مردم در ایران و سایر کشورهای جهان برگزار شد.
تاکنون دوبار ساعت پایان رای گیری تمدید شده است و احتمال این وجود دارد که با توجه به حضور گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری 96 ساعت پایان رای گیری انتخابات ریاست جمهوری تمدید شود.
حضور گسترده مردم به خصوص جوانان در انتخابات 96 حاکی از پایبندی ملت به نظام جمهوری اسلامی است و این مسئله می تواند نتایج خوبی برای ایران در منطقه داشته باشد.
شمارش آرا پس از پایان روز جمعه برای تعیین نتایج انتخابات ریاست جمهوری آغاز خواهد شد.
کارشناسان سیاسی پس از مشخص شدن کاندیداهای ریاست جمهوری نظرات گوناگونی را در خصوص نتایج انتخابات ریاست جمهوری ارائه کرده اند با این حال با توجه به حمایت همه جانبه هواداران دو جناح مطرح در کشور پیش بینی نتایج انتخابات ریاست جمهوری دور از ذهن است.
بسیاری از کمپین ها در سطح فضای مجازی در دوران تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری برای جمع کردن آرا و تغییر یا تعیین نتایج انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفتند اما با این وجود همچنان پیش بینی نتایج انتخابات ریاست جمهوری غیرقابل پیش بینی است.
سه مناظره ای که میان کاندیداهای ریاست جمهوری انجام شد نقش چشم گیری در شکل گیری افکار عمومی در خصوص نتایج انتخابات ریاست جمهوری 96 داشت اما همچنان تا شمارش آرا انتخابات ریاست جمهوری 96 نمی توان نتایج انتخابات ریاست جمهوری 96 را پیش بینی کرد.
برای پیگیری نتایج لحظه به لحظه انتخابات 96 به کانال تلگرام Telegram Telegram ما بپیوندید.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
نگاهی به آمار انتخابات سال 92 ریاست جمهوری
نتیجه انتخابات سال 92 که آقای روحانی توانست با ۵۰٫۷۱٪ کل آرا به عنوان رئیس جمهور منتخب برگزیده شد.
بنابر اعلام نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، این دوره با مشارکت داخلی ۷۲٫۷٪ برگزار شد و حسن روحانی با ۵۰٫۷۱٪ کل آرا به عنوان رئیس جمهور منتخب برگزیده شد. این انتخاب با واکنش مثبت سران سایر کشورها مواجه شد و با توجه به دیدگاههای پیشین وی، امیدهای بینالمللی نسبت به حل بحرانهای مرتبط با ایران را بیشتر ساخت.
نامزد ها | گرایش | حامیان | رأی | ٪ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | حسن روحانی | اعتدالگرا |
اصلاح طلبان
حزب اعتدال و توسعه |
۱۸٬۶۱۳٬۳۲۹ | ۵۰٫۷۱٪ | ||
۲ | محمدباقر قالیباف | اصولگرا | جمعیت پیشرفت و عدالت | ۶٬۰۷۷٬۲۹۲ | ۱۶٫۵۵٪ | ||
۳ | سعید جلیلی | اصولگرا | جبههٔ پایداری | ۴٬۱۶۸٬۹۴۶ | ۱۱٫۳۵٪ | ||
۴ | محسن رضایی | مستقل | جبههٔ ایستادگی | ۳٬۸۸۴٬۴۱۲ | ۱۰٫۵۸٪ | ||
۵ | علیاکبر ولایتی | اصولگرا |
جمعی از جامعهٔ مدرسین
جبههٔ پیروان
|
۲٬۲۶۸٬۷۵۳ | ۶٫۱۸٪ | ||
۶ | سیدمحمد غرضی | مستقل | - | ۴۴۶٬۰۱۵ | ۱٫۲۱٪ | ||
رأیهای باطله | ۱٬۲۴۵٬۴۰۹ | ۳٫۳۹٪ | |||||
|
|||||||
مجموع کل رأیها | ۳۶٬۷۰۴٬۱۵۶ | ۱۰۰٪ | |||||
|
|||||||
رأیهای گرفته/درصد مشارکت داخلی | ۳۶٬۹۳۸٬۶۵۱ | ۷۲٫۷٪ | |||||
رأیهای درست | ۳۵٬۴۵۸٬۷۴۷ | ۷۰٫۲۳٪ | |||||
رأیهای باطله | ۱٬۲۴۵٬۴۰۹ | ۲٫۴۶٪ | |||||
رأیندادگان | ۱۳٬۷۷۹٬۰۳۶ | ۲۷٫۲۹٪ | |||||
واجدان شرایط رأیدهی داخلی | ۵۰٬۴۸۳٬۱۹۲ | ۱۰۰٪ | |||||
منبع: «گزارش نهایی یازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری». وزارت کشور، ۲۵ خرداد ۱۳۹۲.، «وزیر کشور در گزارش انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در محضر رهبر انقلاب: انتخابات ۹۲ مهر تاییدی بر تمام انتخابات گذشته بود». وزارت کشور، ۱۳ مرداد ۱۳۹۲. |
نتایج آرای انتخابات سال 92 به تفکیک استان ها:
استان | حسن روحانی | % | محمدباقر قالیباف | % | محسن رضایی | % | سعید جلیلی | % | علیاکبر ولایتی | % | سید محمد غرضی | % | مجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
استان آذربایجان شرقی | ۱٬۰۵۲٬۳۴۵ | ۵۷٫۸۷٪ | ۱۸۷٬۴۴۴ | ۱۰٫۳۱٪ | ۲۰۲٬۱۷۵ | ۱۱٫۱۲٪ | ۱۸۷٬۲۲۷ | ۱۰٫۳۰٪ | ۱۶۴٬۱۷۹ | ۹٫۰۳٪ | ۲۵٬۰۸۲ | ۱٫۳۸٪ | ۱٬۸۱۸٬۴۵۲ |
استان آذربایجان غربی | ۶۸۲٬۱۹۳ | ۶۳٫۹۱٪ | ۱۵۱٬۵۰۸ | ۱۳٫۱۱٪ | ۱۰۵٬۶۵۸ | ۸٫۸۸٪ | ۹۳٬۷۸۷ | ۷٫۴۹٪ | ۶۷٬۸۷۴ | ۵٫۲۶٪ | ۱۵٬۵۴۸ | ۱٫۳۵٪ | ۱٬۱۱۶٬۵۶۸ |
استان اردبیل | ۳۸۴٬۷۵۱ | ۵۸٫۳۷٪ | ۹۸٬۲۹۸ | ۱۷٫۸۷٪ | ۵۹٬۵۲۴ | ۹٫۰۷٪ | ۴۴٬۴۴۱ | ۶٫۹۷٪ | ۴۰٬۵۳۱ | ۶٫۴۷٪ | ۸٬۳۶۷ | ۱٫۲۶٪ | ۶۳۵٬۹۱۲ |
استان اصفهان | ۱۰۱۷۵۱۶ | ۴۵٫۰۰٪ | ۲۵۹۶۰۱ | ۱۳٫۵۴٪ | ۲۷۰۷۹۹ | ۱۲٫۱۵٪ | ۴۱۱۰۹۸ | ۱۸٫۸۷٪ | ۲۰۳۶۷۹ | ۸٫۰۷٪ | ۵۹۱۰۶ | ۲٫۳۷٪ | ۲۲۲۱۷۹۹ |
استان البرز | ۵۱۹۴۱۲ | ۵۱٫۱۹٪ | ۲۱۳۹۰۴ | ۱۹٫۲۴٪ | ۸۴۶۳۳ | ۷٫۹۴٪ | ۱۰۵۳۷۲ | ۱۰٫۷۵٪ | ۷۷۲۸۸ | ۹٫۶۹٪ | ۱۲۲۲۶ | ۱٫۱۸٪ | ۱۰۱۲۸۳۵ |
استان ایلام | ۱۷۵۶۰۸ | ۵۶٫۴۰٪ | ۳۵۵۸۶ | ۱۱٫۴۳٪ | ۵۸۱۸۲ | ۱۸٫۶۹٪ | ۲۲۹۷۶ | ۷٫۳۸٪ | ۱۵۱۰۴ | ۴٫۸۵٪ | ۳۸۸۹ | ۱٫۲۵٪ | ۳۱۱۳۴۵ |
استان بوشهر | ۲۷۸۷۶۳ | ۵۳٫۸۱٪ | ۶۴۸۸۱ | ۱۲٫۵۲٪ | ۷۴۲۲۰ | ۱۴٫۳۳٪ | ۵۴۹۶۰ | ۱۰٫۶۱٪ | ۳۸۴۹۹ | ۷٫۴۳٪ | ۶۷۱۱ | ۱٫۳۰٪ | ۵۱۸۰۳۴ |
استان تهران | ۲۳۸۵۸۹۰ | ۴۸٫۵۱٪ | ۱۲۶۶۵۶۸ | ۲۵٫۷۵٪ | ۳۳۶۵۵۷ | ۶٫۸۴٪ | ۵۵۰۳۴۸ | ۱۱٫۱۹٪ | ۳۱۶۵۹۲ | ۶٫۴۴٪ | ۶۱۸۹۳ | ۱٫۲۶٪ | ۴۹۱۷۸۴۸ |
استان چهارمحال و بختیاری | ۱۵۵۸۸۴ | ۳۲٫۸۵٪ | ۴۳۲۰۱ | ۹٫۱۰٪ | ۲۱۱۱۰۱ | ۴۴٫۴۹٪ | ۳۸۶۰۰ | ۸٫۱۳٪ | ۲۱۶۹۳ | ۴٫۵۷٪ | ۴۰۳۴ | ۰٫۸۵٪ | ۴۷۴۵۱۳ |
استان خراسان جنوبی | ۱۹۲۴۴۶ | ۴۴٫۵۱٪ | ۱۰۱۷۱۳ | ۲۳٫۵۳٪ | ۱۴۵۸۲ | ۳٫۳۷٪ | ۱۰۳۳۸۲ | ۲۳٫۹۱٪ | ۱۵۱۸۵ | ۳٫۵۱٪ | ۵۰۵۲ | ۱٫۱۷٪ | ۴۳۲۳۶۰ |
استان خراسان رضوی | ۱۳۰۰۶۱۷ | ۴۳٫۹۹٪ | ۹۶۷۴۳۲ | ۳۲٫۷۲٪ | ۱۰۸۰۷۵ | ۳٫۶۶٪ | ۴۰۶۱۲۴ | ۱۳٫۷۴٪ | ۱۴۰۱۴۲ | ۴٫۷۴٪ | ۳۴۴۳۳ | ۱٫۱۶٪ | ۲۹۵۶۸۲۳ |
استان خراسان شمالی | ۲۲۶۱۴۴ | ۴۷٫۱۹٪ | ۱۵۷۸۰۰ | ۳۲٫۹۳٪ | ۱۸۸۷۰ | ۳٫۹۴٪ | ۵۲۸۰۲ | ۱۱٫۰۲٪ | ۱۷۹۲۴ | ۳٫۷۴٪ | ۵۶۸۴ | ۱٫۱۹٪ | ۴۷۹۲۲۴ |
استان خوزستان | ۶۷۵۴۹۵ | ۳۴٫۱۵٪ | ۱۱۷۹۷۷ | ۵٫۹۶٪ | ۹۲۱۵۷۰ | ۴۶٫۵۹٪ | ۱۶۹۴۴۶ | ۸٫۵۷٪ | ۷۸۴۸۸ | ۳٫۹۷٪ | ۱۵۲۵۱ | ۰٫۷۷٪ | ۱۹۷۸۲۲۷ |
استان زنجان | ۲۸۱۸۶۷ | ۵۰٫۲۹٪ | ۱۰۶۴۱۵ | ۱۸٫۹۹٪ | ۴۹۶۵۴ | ۸٫۸۶٪ | ۷۰۷۹۷ | ۱۲٫۶۳٪ | ۴۲۵۵۰ | ۷٫۵۹٪ | ۹۱۷۰ | ۱٫۶۴٪ | ۵۶۰۴۵۳ |
استان سمنان | ۱۵۷۱۳۳ | ۴۵٫۳۱٪ | ۸۷۵۹۸ | ۲۵٫۲۶٪ | ۱۴۵۴۱ | ۴٫۱۹٪ | ۵۵۹۸۷ | ۱۶٫۱۵٪ | ۲۶۵۰۰ | ۷٫۶۴٪ | ۵۰۱۵ | ۱٫۴۵٪ | ۳۴۶۷۷۴ |
استان سیستان و بلوچستان | ۷۷۰۳۹۴ | ۷۳٫۳۰٪ | ۱۰۹۳۹۰ | ۱۰٫۴۱٪ | ۶۱۹۸۶ | ۵٫۹۰٪ | ۶۴۳۳۹ | ۶٫۱۲٪ | ۳۶۱۲۲ | ۳٫۴۴٪ | ۸۷۸۵ | ۰٫۸۴٪ | ۱۰۵۱۰۱۶ |
استان فارس | ۱۲۹۲۹۴۳ | ۵۸٫۲۱٪ | ۲۴۷۶۴۲ | ۱۱٫۱۵٪ | ۲۱۱۸۰۱ | ۹٫۵۴٪ | ۳۰۹۹۲۹ | ۱۳٫۹۵٪ | ۱۳۵۴۲۵ | ۶٫۱۰٪ | ۲۳۳۴۳ | ۱٫۰۵٪ | ۲۲۲۱۰۸۳ |
استان قزوین | ۳۲۴۷۳۹ | ۵۱٫۷۰٪ | ۱۱۱۶۰۴ | ۱۷٫۷۷٪ | ۴۵۸۸۴ | ۷٫۳۱٪ | ۹۰۵۷۳ | ۱۴٫۴۲٪ | ۴۷۱۷۴ | ۷٫۵۱٪ | ۸۱۰۸ | ۱٫۲۹٪ | ۶۲۸۰۸۲ |
استان قم | ۲۰۱۶۷۷ | ۳۸٫۷۰٪ | ۸۹۹۸۷ | ۱۷٫۲۷٪ | ۳۰۵۴۰ | ۵٫۸۶٪ | ۱۲۱۲۳۷ | ۲۳٫۲۶٪ | ۶۸۳۵۶ | ۱۳٫۱۲٪ | ۹۳۴۶ | ۱٫۷۹٪ | ۵۲۱۱۴۳ |
استان کردستان | ۴۳۸۲۹۰ | ۷۰٫۸۵٪ | ۷۵۵۴۸ | ۱۲٫۲۱٪ | ۴۹۶۹۵ | ۸٫۰۳٪ | ۳۰۱۹۵ | ۴٫۸۸٪ | ۱۷۸۴۳ | ۲٫۸۸٪ | ۷۰۴۸ | ۱٫۱۴٪ | ۶۱۸۶۱۹ |
استان کرمان | ۸۵۵۴۶۳ | ۵۹٫۳۳٪ | ۲۲۲۸۰۰ | ۱۵٫۴۵٪ | ۶۹۳۱۶ | ۴٫۸۱٪ | ۲۱۵۸۷۲ | ۱۴٫۹۷٪ | ۶۴۲۴۷ | ۴٫۴۶٪ | ۱۴۲۳۷ | ۰٫۹۹٪ | ۱۴۴۱۹۳۵ |
استان کرمانشاه | ۵۶۷۷۸۴ | ۶۲٫۴۳٪ | ۱۶۲۰۶۲ | ۱۷٫۸۲٪ | ۶۴۵۹۷ | ۷٫۱۰٪ | ۶۴۵۹۷ | ۷٫۱۰٪ | ۴۱۳۴۸ | ۴٫۵۵٪ | ۹۰۱۷ | ۰٫۹۹٪ | ۹۰۹۴۰۵ |
استان کهگیلویه و بویراحمد | ۱۲۶۳۹۵ | ۳۹٫۱۲٪ | ۱۷۴۸۹ | ۵٫۴۱٪ | ۱۴۲۰۴۰ | ۴۳٫۹۷٪ | ۲۴۱۳۸ | ۷٫۴۷٪ | ۱۱۵۱۰ | ۳٫۵۶٪ | ۱۴۸۷ | ۰٫۴۶٪ | ۳۲۳۰۵۹ |
استان گلستان | ۵۴۸۰۶۹ | ۵۹٫۸۱٪ | ۱۵۸۹۴۷ | ۱۷٫۳۵٪ | ۴۶۱۰۰ | ۵٫۰۳٪ | ۷۸۱۹۲ | ۸٫۵۳٪ | ۷۴۶۳۳ | ۸٫۱۴٪ | ۱۰۴۰۱ | ۱٫۱۴٪ | ۹۱۶۳۴۲ |
استان گیلان | ۷۸۴۷۸۹ | ۶۴٫۷۴٪ | ۸۶۹۲۳ | ۷٫۱۷٪ | ۸۶۹۲۳ | ۷٫۱۷٪ | ۱۴۹۸۷۶ | ۱۲٫۳۶٪ | ۸۵۱۵۶ | ۷٫۰۳٪ | ۱۸۵۱۶ | ۱٫۵۳٪ | ۱۲۱۲۱۸۳ |
استان لرستان | ۴۰۲۶۵۵ | ۴۷٫۴۳٪ | ۹۹۰۲۲ | ۱۱٫۶۶٪ | ۲۳۶۴۵۱ | ۲۷٫۸۵٪ | ۶۳۳۱۶ | ۷٫۴۶٪ | ۴۰۹۰۸ | ۴٫۸۲٪ | ۶۵۹۶ | ۰٫۷۸٪ | ۸۴۸۹۴۸ |
استان مازندران | ۱۱۰۷۴۹۴ | ۵۹٫۸۲٪ | ۲۸۶۴۶۴ | ۱۵٫۴۷٪ | ۹۴۱۷۸ | ۵٫۰۹٪ | ۱۸۰۷۷۲ | ۹٫۷۶٪ | ۱۶۱۸۷۳ | ۸٫۷۴٪ | ۲۰۷۴۲ | ۱٫۱۲٪ | ۱۸۵۱۵۲۳ |
استان مرکزی | ۳۲۳۶۳۱ | ۴۵٫۹۴٪ | ۱۳۷۱۹۵ | ۱۹٫۴۸٪ | ۶۵۴۹۵ | ۹٫۳۰٪ | ۹۳۳۴۳ | ۱۳٫۲۵٪ | ۷۵۳۱۸ | ۱۰٫۶۹٪ | ۹۴۰۹ | ۱٫۳۴٪ | ۷۰۴۳۹۱ |
استان هرمزگان | ۴۱۴۴۴۴ | ۵۴٫۴۶٪ | ۹۹۲۷۷ | ۱۳٫۰۴٪ | ۶۴۲۷۰ | ۸٫۴۴٪ | ۱۲۲۹۵۴ | ۱۶٫۱۶٪ | ۴۸۷۴۳ | ۶٫۴۰٪ | ۱۱۳۵۶ | ۱٫۴۹٪ | ۷۶۱۰۴۴ |
استان همدان | ۴۵۱۸۱۰ | ۵۰٫۶۸٪ | ۱۳۹۸۶۵ | ۱۵٫۶۹٪ | ۸۰۳۴۰ | ۹٫۰۱٪ | ۱۳۸۴۱۴ | ۱۵٫۵۲٪ | ۶۹۷۷۰ | ۷٫۸۳٪ | ۱۱۳۷۸ | ۱٫۲۸٪ | ۸۹۱۵۷۷ |
استان یزد | ۳۵۱۵۲۷ | ۶۷٫۷۲٪ | ۵۲۹۱۱ | ۱۰٫۱۹٪ | ۱۹۷۹۳ | ۳٫۸۱٪ | ۶۲۲۳۲ | ۱۱٫۹۹٪ | ۲۷۴۶۸ | ۵٫۲۹٪ | ۵۱۳۷ | ۰٫۹۹٪ | ۵۱۹۰۶۸ |
مجموع/درصد بدون باطله | ۱۸٬۴۴۸٬۱۶۸ | ۵۲٫۴۱٪ | ۵٬۹۵۷٬۰۵۲ | ۱۶٫۹۲٪ | ۳٬۸۹۹٬۵۵۰ | ۱۱٫۰۸٪ | ۴٬۱۷۷٬۳۲۶ | ۱۱٫۸۷٪ | ۲٬۲۷۲٬۱۲۲ | ۶٫۴۵٪ | ۴۴۶٬۳۶۷ | ۱٫۲۷٪ | ۳۵٬۲۰۰٬۵۸۵* |
مجموع/درصد با باطله |
|
۵۰٫۶۲٪ |
|
۱۶٫۳۴٪ |
|
۱۰٫۷۰٪ |
|
۱۱٫۴۶٪ |
|
۶٫۲۳٪ |
|
۱٫۲۲٪ | ۳۶٬۴۴۵٬۹۹۴ |
ارسال نظر