قیمت ارز در بازار
رکنا: قیمت ارز در بازار تهران به شرح زیر است:
قیمت ارز در بازار تهران در جدول زیر قابل مشاهده است.
ارز آزاد |
قیمت | ||
---|---|---|---|
دلار | 37,850 | ||
دلار/افشار | 37,810 | ||
دلار/سبزه | 37,760 | ||
یورو | 43,880 | ||
پوند | 48,870 | ||
درهم امارات | 10,350 | ||
لیر ترکیه | 10,830 | ||
یوان چین | 5,790 | ||
ین ژاپن | 350 | ||
دلار کانادا | 30,260 | ||
دلار استرالیا | 29,080 | ||
دلار نیوزیلند | 28,450 | ||
فرانک سوئیس | 39,770 | ||
افغانی | 570 | ||
کرون سوئد | 4,470 | ||
کرون دانمارک | 5,790 | ||
کرون نروژ | 4,530 | ||
دینار کویت | 122,750 | ||
ریال عربستان | 10,020 | ||
ریال قطر | 10,050 | ||
ریال عمان | 97,750 | ||
دینار عراق | 30.00 | ||
منات آذربایجان | 22,870 | ||
لیر سوریه | 80 | ||
روپیه هند | 580 | ||
روپیه پاکستان | 370 | ||
دلار سنگاپور | 28,000 | ||
رینگیت مالزی | 9,090 | ||
بات تایلند | 1,180 | ||
روبل روسیه | 650 | ||
دینار بحرین | 97,850 | ||
درام ارمنستان | 90 | ||
لاری گرجستان | 16,780 |
ارسال نظر