قیمت روزانواع تلویزیون های ال جی
رکنا: لیست قیمت انواع تلویزیون های سونی در تاریخ 18 بهمن در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید
مدل تلویزیون | قابلیت 3D | نمایشگر (اینچ) | قیمت |
---|---|---|---|
4K Sony 55X9004 | دارد | 55 | 13,500,000 |
4K Sony 65X9004 | دارد | 65 | 21,500,000 |
LCD Sony 40BX450 | ندارد | 40 | 1,400,000 |
LCD Sony 46BX450 | ندارد | 46 | 2,000,000 |
LED Sony 32R402 | ندارد | 32 | 1,010,000 |
LED Sony 32W674 | ندارد | 32 | 1,320,000 |
LED Sony 40W605 | ندارد | 40 | 2,290,000 |
LED Sony 42W658 | ندارد | 42 | 2,360,000 |
LED Sony 46W708 | ندارد | 46 | 3,140,000 |
LED Sony 48W605 | ندارد | 48 | 3,200,000 |
LED Sony 55W800B | دارد | 55 | 6,300,000 |
LED Sony 55W807 | دارد | 55 | 6,420,000 |
Sony 46EX430 | ندارد | 46 | 2,050,000 |
Sony 55EX630 | ندارد | 55 | 3,580,000 |
Sony 24EX430 | ندارد | 24 | 740,000 |
Sony 32EX330 | ندارد | 32 | 1,010,000 |
Sony 32R400 | ندارد | 32 | 1,010,000 |
Sony 32W670 | ندارد | 32 | 1,320,000 |
Sony 40EX430 | ندارد | 40 | 1,670,000 |
Sony 40HX750 | دارد | 40 | 2,650,000 |
Sony 40R450 | ندارد | 40 | 1,560,000 |
Sony 40R470 | ندارد | 40 | 1,560,000 |
Sony 40W600B | ندارد | 40 | 2,120,000 |
Sony 42W800 | دارد | 42 | 3,190,000 |
Sony 42W800B | دارد | 42 | 2,850,000 |
Sony 46R450 | ندارد | 46 | 2,160,000 |
Sony 46R470 | ندارد | 46 | 2,220,000 |
Sony 46W700 | ندارد | 46 | 3,140,000 |
Sony 46W900 | دارد | 46 | 5,530,000 |
Sony 48W600B | ندارد | 48 | 3,180,000 |
Sony 50W700 | ندارد | 50 | 3,760,000 |
Sony 50W800B | دارد | 50 | 4,550,000 |
Sony 55EX630 | ندارد | 55 | 3,250,000 |
Sony 55HX750 | دارد | 55 | 5,050,000 |
Sony 55HX855 | دارد | 55 | 9,000,000 |
Sony 55HX925 | دارد | 55 | 9,000,000 |
Sony 55W800 | دارد | 55 | 5,630,000 |
Sony 55W900 | دارد | 55 | 7,380,000 |
Sony 55W904 | دارد | 55 | 7,750,000 |
Sony 55W905 | دارد | 55 | 7,850,000 |
Sony 60R550 | دارد | 60 | 5,880,000 |
Sony 60W850B | دارد | 60 | 8,500,000 |
Sony 70R550 | دارد | 70 | 10,100,000 |
Sony KDL-32W670A | ندارد | 32 | 1,320,000 |
Sony KDL-42R500 | دارد | 42 | 1,970,000 |
Sony KDL-47R500 | دارد | 47 | 2,960,000 |
Sony KDL-55W804 | دارد | 55 | 5,780,000 |
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر